Pflegesätze
Bei vollstationärer Pflege ergeben sich die monatlichen Pflegekosten wie folgt:
| Pflegegrad | Pflegekosten gesamt | Übernahme der Pflegekasse | Eigenanteil |
| 1 | 3.345,29 € | 131 € | 3.214,29 € |
| 2 | 3.850,56 € | 805 € | 3.045,56 € |
| 3 | 4.364,66 € | 1.319 € | 3.045,66 € |
| 4 | 4.900,66 € | 1.855 € | 3.045,66 € |
| 5 | 5.141,59 € | 2.096 € | 3.045,59 € |
Stand: 01.01.2025
Weitere Informationen:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflegeimheim.html
Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns gern an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.