Pflegesätze
Bei vollstationärer Pflege ergeben sich die monatlichen Pflegekosten wie folgt:
Pflegegrad | Pflegekosten gesamt | Übernahme der Pflegekasse | Eigenanteil |
1 | 2.376,71 € | 125 € | 2.251,71 € |
2 | 2.700,38 € | 770 € | 1.930,38 € |
3 | 3.192,27 € | 1.262 € | 1.930,27 € |
4 | 3.705,46 € | 1.775 € | 1.930,46 € |
5 | 3.935,44 € | 2.005 € | 1.930,44 € |
Stand: 01.08.2021
Weitere Informationen:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflegeimheim.html
Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns gern an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.